CASE -Webサイト-
背景素材管理ツール
| 制作期間 | ◆ | 一週間 |
| 概要 | ◆ | ゲーム製作等に使用する背景素材を管理するサイト |
| 作業内容 | ◆ | 設計、デザイン、コーディング、Dcokerを用いたサーバー構築 |
| 使用言語 | ◆ | HTML、CSS、PHP |
| 使用フレームワーク・ライブラリ | ◆ | Laravel |
YouTubeチャンネル解析ツール
| 制作期間 | ◆ | 一週間 |
| 概要 | ◆ | 該当チャンネルの動画詳細情報を閲覧するサイト |
| 作業内容 | ◆ | 設計、デザイン、コーディング、Dcokerを用いたサーバー構築 |
| 使用言語 | ◆ | HTML、CSS、PHP |
| 使用フレームワーク・ライブラリ | ◆ | Laravel |
コスプレパフォーマンスチーム KneekdowN 公式サイト
| 制作期間 | ◆ | 一週間 |
| 概要 | ◆ | コスプレパフォーマンスチーム KneekdowNの公式サイト |
| 作業内容 | ◆ | 設計、デザイン、コーディング、画像加工、Dcokerを用いたサーバー構築 |
| 使用言語 | ◆ | HTML、CSS、JavaScript |
| 使用フレームワーク・ライブラリ | ◆ | jQuery |
mline 創作ノベルゲーム「ようこそ終わりの境界へ」公式サイト
| 制作期間 | ◆ | 一週間 |
| 概要 | ◆ | サークル「mline」のゲーム公式サイト |
| 作業内容 | ◆ | 設計、デザイン、コーディング、画像加工、Dcokerを用いたサーバー構築 |
| 使用言語 | ◆ | HTML、CSS、JavaScript |
| 使用フレームワーク・ライブラリ | ◆ | jQuery |
夏川工房様 公式サイト[※ R18]
| 制作期間 | ◆ | 約20日間 |
| 概要 | ◆ | スキルマーケットにてご依頼頂いた夏川工房様 公式サイト |
| 作業内容 | ◆ | 設計、デザイン、コーディング |
| 料金 | ◆ | 4,000円 |
| 使用言語 | ◆ | HTML、CSS、JavaScript |
| 使用フレームワーク・ライブラリ | ◆ | jQuery |
CASE -ツール-
YouTubeLive コメントツール
| 制作期間 | ◆ | 約20日間 |
| 概要 | ◆ | YouTubeLiveのコメントを取得し、コメントに応じた演出をOBS上に標示するツール |
| 作業内容 | ◆ | 設計、デザイン、コーディング |
| 使用言語 | ◆ | HTML、CSS、JavaScript |
| 使用フレームワーク・ライブラリ | ◆ | Electron、Node.js |
順位表生成ツール
| 制作期間 | ◆ | 約3日間 |
| 概要 | ◆ | Googleスプレッドシートに入力した情報から得点計算を行い画像データの順位表を出力するサイト |
| 作業内容 | ◆ | 設計、デザイン、コーディング、画像加工 |
| 使用言語 | ◆ | HTML、CSS、JavaScript |
| 使用フレームワーク・ライブラリ | ◆ | jQuery、Google Apps Script |




